ZLM系列立式輥磨機是我公司在引進國外先進技術,經(jīng)歷多年潛心研究開發(fā)的集烘干、粉磨、分級、輸送為一體的先進粉磨設備,具有研磨效率高、電耗低、產(chǎn)品細度易于調節(jié)、工藝流程簡單、使用維護簡便、運行費用低、耐磨材料消耗少等優(yōu)點,是國內礦物加工、煤粉和礦渣等領域生產(chǎn)的利器。
原理
主電機通過減速機帶動磨盤轉動,同時風從進風口進入磨機,物料經(jīng)給料裝置落入磨盤,在離心現(xiàn)象的作用下,從磨盤中央向邊緣移動,經(jīng)過磨盤上的粉磨區(qū)域時,受到磨輥的碾壓,被碾壓的物料繼續(xù)向磨盤邊緣移動,被風環(huán)處的氣流帶走,在選粉機葉片的作用下,不合格顆粒重新落到磨盤上粉磨,合格的細粉隨氣流一起出磨,經(jīng)脈沖除塵器過濾,干凈的風通過風機排入大氣,被收集到的粉料即為磨出的產(chǎn)品。
混入物料的鐵塊等雜物隨物料運動到磨盤邊緣時,由于自身重量大,跌落至磨盤下腔被安裝在磨盤底部的刮料板刮入排渣口排出機外。
應用
ZLM系列立式輥磨機廣泛用于電力、冶金、水泥、化工、礦物加工等行業(yè),主要用于對水泥生料、熟料、電廠脫硫石灰石粉、礦渣微粉、錳礦、石灰、白云石、石膏、煤、重晶石、方解石、鋁礬土等物料進行研磨加工。
ZLM立式磨粉機參數(shù)表(礦磨) | |||||||||
型號 | 處理能力 | 最大進料尺寸 | 料原水分 (%) | 烘干時原料水分(%) | 成品細度 | 成品水分 | 入磨風溫 | 出磨溫度 | 主電機功率 |
ZLM1700K | 10~40 | 30 | 4 | 15 | 1.2~0.037 | 1 | 350 | 70~95 | 200~250 |
ZLM2000K | 13~50 | 30 | 280~355 | ||||||
ZLM2300K | 18~70 | 35 | 400~500 | ||||||
ZLM2500K | 23~85 | 35 | 500~560 | ||||||
ZLM2900K | 36~135 | 40 | 800~900 | ||||||
ZLM3300K | 49~185 | 40 | 900~1250 | ||||||
ZLM3700K | 65~240 | 45 | 1250~1400 | ||||||
注: |
ZLM立式磨粉機參數(shù)表(煤磨) | |||||||||
型號 | 制粉能力 | 最大進料尺寸 | 原煤水分 | 成品煤粉水分(%) | 成品煤粉細度 | 成品水分 | 入磨風溫 | 出磨溫度 | 主電機功率 |
ZLM1300M | 10~17 | 30 | 15 | 1~5 | 0.074 | 5 | 350 | 70~95 | 185~200 |
ZLM1500M | 16~22 | 30 | 250~280 | ||||||
ZLM1700M | 20~30 | 35 | 315~355 | ||||||
ZLM1900M | 26~40 | 35 | 400~450 | ||||||
ZLM2200M | 35~50 | 40 | 500~560 | ||||||
注: |
ZLM立式磨粉機參數(shù)表(礦渣磨) | |||||
型號 | 處理能力 | 原料水分 | 成品水分(%) | 成品比表 | 主電機功率 |
ZLM1700N | 7~14 | 15 | <1 | 420 | 200~280 |
ZLM2000N | 10~15 | 280~400 | |||
ZLM2300N | 13~17 | 400~560 | |||
ZLM2500N | 15~22 | 630~800 | |||
ZLM2900N | 22~32 | 800~1250 | |||
ZLM3300N | 35~50 | 900~1600 | |||
ZLM3700N | 48~60 | 1400~2000 | |||
ZLM4600N | 95~120 | 2800~3550 | |||
注: |
工藝:
案例: